În perioada ianuarie-octombrie 2025p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 24 636 milioane euro, comparativ cu 23 644 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2024. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 51 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 560 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 807 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a adus o contribuție negativă de 694 milioane euro.
| ianuarie – octombrie 2024 | ianuarie – octombrie 2025p | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
| CONTUL CURENT (A+B+C) | 119 417 | 143 061 | -23 644 | 127 119 | 151 755 | -24 636 |
| A. Bunuri şi servicii | 104 827 | 121 700 | -16 873 | 112 234 | 128 598 | -16 364 |
| a. Bunuri | 72 282 | 99 039 | -26 757 | 76 189 | 102 997 | -26 808 |
| b. Servicii | 32 545 | 22 661 | 9 884 | 36 045 | 25 601 | 10 444 |
| – servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 2 467 | 118 | 2 349 | 2 399 | 103 | 2 296 |
| – transport | 7 792 | 3 733 | 4 059 | 9 104 | 4 016 | 5 088 |
| – turism – călătorii | 4 410 | 7 355 | -2 945 | 4 158 | 7 750 | -3 592 |
| – servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 8 307 | 3 070 | 5 237 | 9 264 | 3 396 | 5 868 |
| – alte servicii | 9 569 | 8 385 | 1 184 | 11 120 | 10 336 | 784 |
| B. Venituri primare | 7 900 | 15 261 | -7 361 | 7 804 | 15 972 | -8 168 |
| C. Venituri secundare | 6 690 | 6 100 | 590 | 7 081 | 7 185 | -104 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 7 237 milioane euro (comparativ cu 5 625 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2024), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 4 967 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 2 270 milioane euro.
În perioada ianuarie – octombrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 22 078 milioane euro, până la 225 588 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 177 617 milioane euro la 31 octombrie 2025 (78,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 13,6 la sută față de 31 decembrie 2024;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2025 nivelul de 47 971 milioane euro (21,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,7 la sută față de 31 decembrie 2024.
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 10 luni 2025p | ||
|---|---|---|---|
| Sold la 31.12.2024 | Sold la 31.10.2025p | ||
| 1. Administrația publică | 106 977 | 125 833 | 9 737 |
| Numerar și depozite | 183 | 552 | 2 309 |
| Titluri de natura datoriei | 73 623 | 88 017 | 6 138 |
| Împrumuturi | 17 625 | 21 904 | 604 |
| Credite comerciale și avansuri | 477 | 208 | 633 |
| Alte pasive* | 15 069 | 15 152 | 53 |
| 2. Banca Centrală | 4 533 | 3 199 | 1 401 |
| Numerar și depozite | 1 122 | 4 | 1 324 |
| Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alocări de DST | 3 411 | 3 195 | 77 |
| Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
| 3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 12 902 | 13 615 | 9 536 |
| Numerar și depozite | 7 282 | 7 654 | 9 033 |
| Titluri de natura datoriei | 5 534 | 5 888 | 232 |
| Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
| Alte pasive | 86 | 73 | 271 |
| 4. Alte sectoare | 29 599 | 31 685 | 21 448 |
| Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
| Titluri de natura datoriei | 830 | 1 395 | 34 |
| Împrumuturi | 14 986 | 15 692 | 9 154 |
| Credite comerciale și avansuri | 13 455 | 14 207 | 11 168 |
| Alte pasive | 328 | 391 | 1 092 |
| I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 154 011 | 174 332 | 42 122 |
| II. Investiția directă: credite intra-grup | 49 499 | 51 256 | 29 180 |
| Total datoria externă (I+II) | 203 510 | 225 588 | 71 302 |
| Termen scurt | 47 152 | 47 971 | 52 137 |
| Termen lung | 156 358 | 177 617 | 19 165 |
p – date provizorii
*include angajamentele aferente înregistrării fondurilor europene pe bază accrual
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,1 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2025, comparativ cu 21,5 la sută în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2025 a fost de 6,0 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2025 a fost de 105,2 la sută, comparativ cu 103,6 la sută la 31 decembrie 2024.

